Weather |  Futures Markets |  Options |  Corn News |  Soybeans News |  Wheat News |  Livestock |  Cotton News |  Headline News 
 Home
 Randy Allen Bio
 Private Producer Consulting
 Free Market Mail Trial
 Ag Calendar
 Market Mail
 Contact Us
 Become an RWA Client
 Bible Verse for the Day
 Three Steps to Farm Marketing
 Useful Links
Another Chance / Are You Working For The Farm Or Is The Farm Working For You?
U.S. Producers Are Lucky Again With Argentina's Dry Weather
Will You Make The Same Marketing Mistakes You Did Early Last Fall?

RWA Advised 20% New Crop Corn Sales 55¢ HIgher Than Where The Market Is Right Now
Keep Prices In Perspective. Need Some Help? Call Us: 1.800.553.8018
It Doesn't Hurt To Have Another Opinion

 

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 633'4 642'2 631'0 641'6s 7'2 01/27
May 12 639'0 648'0 636'4 647'4s 7'4 01/27
Jul 12 643'2 651'6 640'4 651'0s 7'2 01/27
Sep 12 588'0 594'4 587'0 594'0s 5'2 01/27
Dec 12 566'0 571'6 564'0 571'0s 5'0 01/27
Mar 13 577'2 583'2 576'4 583'0s 4'6 01/27
May 13 585'0 590'2 584'2 590'2s 5'0 01/27
Jul 13 589'2 595'0 589'0 595'4s 5'2 01/27
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 1221'6 1225'6 1215'0 1219'0s -3'6 01/27
May 12 1231'0 1235'0 1224'6 1228'4s -3'4 01/27
Jul 12 1239'6 1244'2 1234'4 1238'2s -3'4 01/27
Aug 12 1238'6 1238'6 1233'4 1236'2s -3'2 01/27
Sep 12 1231'4 1231'6 1225'0 1228'2s -1'4 01/27
Nov 12 1219'6 1225'0 1217'4 1222'2s 0'4 01/27
Jan 13 1228'2 1230'0 1225'2 1229'2s 0'4 01/27
Mar 13 1234'4 1235'0 1231'6 1234'6s 0'2 01/27
SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 3230 3230 3208 3222s - 14 01/27
May 12 3234 3238 3232 3239s - 15 01/27
Jul 12 0 0 0 3264s - 14 01/27
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 653'2 656'4 645'0 647'2s -6'2 01/27
May 12 665'4 668'6 659'2 661'6s -5'0 01/27
Jul 12 677'0 681'0 673'2 674'6s -5'2 01/27
Sep 12 690'4 695'0 687'6 690'6s -3'6 01/27
Dec 12 709'0 712'4 704'4 708'4s -2'4 01/27
Mar 13 726'0 726'4 719'6 724'0s -2'0 01/27
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 706'6 709'6 700'4 700'0s -9'0 01/27
May 12 715'0 717'0 708'4 708'6s -7'6 01/27
Jul 12 721'6 724'4 716'4 716'2s -8'2 01/27
Sep 12 732'0 736'0 728'6 728'6s -7'6 01/27
Dec 12 750'0 753'6 746'4 747'4s -7'0 01/27
Mar 13 763'4 763'4 758'4 759'4s -7'0 01/27
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 827'4 833'4 823'6 826'2s -1'0 01/27
May 12 812'6 818'0 810'4 811'2s -1'6 01/27
Jul 12 802'0 809'0 799'2 800'6s -1'4 01/27
Sep 12 777'0 783'6 774'0 775'2s -4'4 01/27
Dec 12 782'0 788'4 779'2 779'6s -6'4 01/27
Mar 13 794'4 795'0 790'0 790'0s -4'6 01/27
@CT - COTTON #2 - ICEFU
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 95.30 96.49 95.30 95.61s 0.02 01/27
May 12 95.79 96.90 95.79 96.09s 0.05 01/27
Jul 12 96.38 97.19 96.30 96.56s 0.19 01/27
Oct 12 0.00 0.00 0.00 96.56s 0.39 01/27
Dec 12 94.00 94.89 94.00 94.59s 0.34 01/27
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 12 124.425 124.850 124.400 124.700s 0.150 01/27
Apr 12 128.150 128.525 127.925 128.450s 0.400 01/27
Jun 12 126.975 127.200 126.600 127.175s 0.675 01/27
Aug 12 128.600 129.075 128.550 128.950s 0.225 01/27
Oct 12 131.425 131.750 131.425 131.725s 0.600 01/27
Dec 12 131.950 132.550 131.800 132.550s 0.525 01/27
Feb 13 132.000 133.000 132.000 133.000s 0.400 01/27
FC - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 153.650 154.700 153.650 154.600s 0.975 01/27
Apr 12 156.850 156.850 156.800 156.825s 0.900 01/27
May 12 157.625 157.675 157.625 157.650s 0.850 01/27
Aug 12 158.925 158.950 158.850 158.950s 0.850 01/27
Sep 12 158.900 158.900 158.900 158.900s 0.800 01/27
Oct 12 158.850 158.850 158.850 158.850s 0.750 01/27
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 12 86.300 86.800 86.100 86.675s 0.725 01/27
Apr 12 86.900 87.600 86.250 87.375s 0.575 01/27
May 12 95.250 96.250 95.000 96.175s 0.775 01/27
Jun 12 97.000 97.450 96.550 97.350s 0.500 01/27
Jul 12 96.875 97.650 96.575 97.625s 0.825 01/27
Aug 12 96.950 97.325 96.400 97.200s 0.550 01/27
Oct 12 86.475 87.400 86.475 87.375s 0.500 01/27
EB - BRENT CRUDE - IPE
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 111.00 111.99 110.49 111.32s 0.53 01/27
SP - S&P 500 INDEX - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 1308.00 1316.50 1307.20 1312.50s - 2.80 01/27
Jun 12 1305.90 1310.60 1302.60 1306.90s - 2.70 01/27
Sep 12 0.00 1304.60 1296.60 1300.70s - 2.90 01/27
@ZG - GOLD 100 OZ - NYSEL
Month Open High Low Last Change Time More
Jan 12 0.000 0.000 0.000 1731.800 5.700 01/27
Feb 12 1716.600 1736.000 1716.600 1736.000 9.500 01/27
Mar 12 0.000 0.000 0.000 1734.000 5.600 01/27
@DX - US DOLLAR INDEX - ICEFU
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 79.620 79.630 78.890 78.935 - 0.578 01/27
Jun 12 0.000 0.000 0.000 79.369 - 0.531 01/27
Sep 12 0.000 0.000 0.000 79.769 - 0.531 01/27
@AC - DENATURED FUEL ETHANOL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 12 2.190 2.207 2.183 2.197s 0.010 01/27
Mar 12 2.214 2.232 2.211 2.222s 0.009 01/27
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More


Audio
One Of My Producer Marketing Seminar Points

Please Listen To The Audio And Consider Me For Your Next Farm Meeting 

Click here

Intraday Commodities
@CH2

National Radar

Local Radar
Austin, TX
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Ag Calendar
< January 2012 >
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 

RWA Financial Services Bulletin
 
Enter your email address to subscribe to our bulletin.
 Subscribe   
 Unsubscribe

Chicago Board of Trade
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN